Tabla de conductores:
Tabla de aislantes:
![[Resistividad.jpg]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiJj5zCFESnQPisT5rr2koriHxR_B2ktSjWY4_uAefao8BRTgGuJ8tFQb4D5ELYnKNYyDwOOWIyDeakYvLMO4xGcEx55kfe1HeL6jIG9z2ZMFjsfQi2l7lrlgQcA9voqhCCdMJPPnNQkDW/s400/Resistividad.jpg)
| Magnitud | Nombre | Símbolo |
| Longitud | metro | m |
| Masa | kilogramo | kg |
| Tiempo | segundo | s |
| Intensidad de corriente eléctrica | ampere | A |
| Temperatura termodinámica | kelvin | K |
| Cantidad de sustancia | mol | mol |
| Intensidad luminosa | candela | cd |
Magnitud | Nombre | Símbolo | Expresión en unidades SI básicas |
| Ángulo plano | Radián | rad | mm-1= 1 |
| Ángulo sólido | Estereorradián | sr | m2m-2= 1 |
| Magnitud | Nombre | Símbolo |
| Superficie | metro cuadrado | m2 |
| Volumen | metro cúbico | m3 |
| Velocidad | metro por segundo | m/s |
| Aceleración | metro por segundo cuadrado | m/s2 |
| Número de ondas | metro a la potencia menos uno | m-1 |
| Masa en volumen | kilogramo por metro cúbico | kg/m3 |
| Velocidad angular | radián por segundo | rad/s |
| Aceleración angular | radián por segundo cuadrado | rad/s2 |
| Magnitud | Nombre | Símbolo | Relación |
| Volumen | litro | l o L | 1 dm3=10-3 m3 |
| Masa | tonelada | t | 103 kg |
| Presión y tensión | bar | bar | 105 Pa |
